Proveedores
Nuevo| Nombre | Departamento | Teléfono | Cuentas | Agentes | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robertoni, S.A. de C.V. | 05 - La Libertad | 2525-3600 | 0 | 1 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| RV INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | 06 - San Salvador | 2213-8100 | 0 | 0 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| SalvaCola | 11 - Usulután | 6981-7888 | 0 | 1 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| Sofcare | 06 - San Salvador | 7754-3256 | 0 | 0 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| TECNISPICE | 05 - La Libertad | 2505-2200 | 0 | 1 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| TECNUTRAL | 05 - La Libertad | 2333-7800 | 0 | 1 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| Tienda Galo | 14 - La Unión | 0000-0000 | 0 | 0 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| Tomeño | 06 - San Salvador | 7731-2488 | 0 | 1 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| Tosa | 05 - La Libertad | 0000-0000 | 0 | 1 | Sí | ✏️ 🗑️ |
| UDISA | 05 - La Libertad | 2525-8222 | 0 | 2 | Sí | ✏️ 🗑️ |
Página 6 de 6
Anterior